0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 декабря в Шижине
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | -2° | штиль | 643мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | штиль | 643мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -2° | штиль | 644мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 09:00 | -5° | штиль | 643мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +2° | ЗЮЗ1 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +8° | штиль | 643мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | Ю1 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 641мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | штиль | 640мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -8° | штиль | 645мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | штиль | 644мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -12° | С1 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 09:00 | -9° | штиль | 644мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 12:00 | -8° | штиль | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | штиль | 643мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 642мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -13° | штиль | 640мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | штиль | 640мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 640мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -2° | С1 м/с | 640мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | штиль | 639мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -3° | штиль | 640мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +8° | штиль | 642мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +12° | штиль | 642мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | штиль | 641мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | штиль | 642мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | штиль | 642мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | штиль | 642мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | штиль | 642мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ССВ1 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | Ю1 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +1° | ВЮВ2 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | штиль | 642мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ССВ1 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 641мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ССВ1 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -2° | штиль | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -2° | ССВ1 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | ВСВ2 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +6° | ВСВ2 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | ССВ1 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | С2 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | В1 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -10° | ССВ1 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | С1 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -11° | штиль | 644мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -4° | штиль | 645мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 643мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -10° | штиль | 643мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | штиль | 649мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | штиль | 649мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | штиль | 648мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | З1 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | штиль | 648мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | штиль | 642мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -2° | ССЗ2 м/с | 641мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 640мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | штиль | 642мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +5° | С1 м/с | 640мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ССВ1 м/с | 640мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | штиль | 641мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -0° | В1 м/с | 640мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -3° | ССВ1 м/с | 641мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -3° | штиль | 641мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -4° | ССЗ1 м/с | 640мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -3° | штиль | 641мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +6° | В1 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +9° | ВЮВ1 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +1° | штиль | 640мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -2° | ССЗ2 м/с | 640мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | штиль | 640мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -8° | штиль | 639мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -7° | СВ1 м/с | 638мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -8° | В2 м/с | 636мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -5° | ВСВ1 м/с | 637мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +1° | штиль | 637мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ВСВ1 м/с | 636мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 636мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -5° | ВЮВ2 м/с | 639мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -5° | В2 м/с | 639мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -5° | ССВ1 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -6° | С1 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -6° | штиль | 642мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -8° | штиль | 642мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +2° | ЮЮВ2 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +4° | ЮВ2 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | штиль | 641мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | ССВ1 м/с | 640мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | ССВ1 м/с | 639мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -7° | штиль | 643мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | штиль | 643мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | В1 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | штиль | 643мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | штиль | 644мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | штиль | 645мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | Ю1 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | штиль | 646мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ВЮВ1 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | штиль | 639мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -4° | штиль | 640мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -4° | штиль | 641мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | В1 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | В1 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | штиль | 642мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | СВ1 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ВЮВ1 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | штиль | 642мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | В1 м/с | 635мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | С1 м/с | 634мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -0° | СЗ1 м/с | 634мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 635мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЗЮЗ5 м/с | 636мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЗЮЗ10 м/с | 638мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЗСЗ7 м/с | 640мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЗСЗ3 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Шижине за 2 декабря.